segunda-feira, 2 de março de 2015

Lâmina de água do Açude Trussu sobe cinco centímetros após fortes chuvas

Lâmina de água do Açude Trussu sobe cinco centímetros após fortes chuvas

Situação ainda é preocupante segundo o SAAE/Iguatu. Foto: Alex Santana/Iguatu.net
O açude Trussu voltou a aumentar o seu volume de água nas últimas horas, com as fortes chuvas registradas nos últimos dias em Iguatu e região. A lâmina de água do açude Roberto Costa subiu cinco centímetros, esta é a informação dos gráficos da COGEHR (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos). Mas ainda é muito pouco para trazer uma tranquilidade para as cidades de Iguatu e Acopiara que são abastecidas pelo mesmo.
Os rios Ereré e Trussu estão pegando um bom volume de água devido as chuvas que banham a região mas a perspectiva da FUNCEME ainda é de chuva abaixo da média para os próximos meses.

Veja o gráfico da COGEHR com os números oficiais do Açude Trussu:

 #data      cota (m)   volume (hm3)   volume (%)
02/03/2015 246.38 133.763 44.44
01/03/2015 246.33 132.856 44.14
27/02/2015 246.35 133.219 44.26
28/02/2015 246.34 133.038 44.2 26/02/2015 246.35 133.219 44.26
24/02/2015 246.36 133.400 44.32
25/02/2015 246.36 133.400 44.32 23/02/2015 246.36 133.400 44.32
20/02/2015 246.37 133.582 44.38
22/02/2015 246.37 133.582 44.38 21/02/2015 246.37 133.582 44.38 19/02/2015 246.35 133.219 44.26
15/02/2015 246.33 132.856 44.14
18/02/2015 246.3 132.312 43.96 17/02/2015 246.31 132.493 44.02 16/02/2015 246.32 132.675 44.08 14/02/2015 246.34 133.038 44.2
10/02/2015 246.38 133.763 44.44
13/02/2015 246.35 133.219 44.26 12/02/2015 246.36 133.400 44.32 11/02/2015 246.37 133.582 44.38 09/02/2015 246.39 133.945 44.5 08/02/2015 246.4 134.126 44.56
03/02/2015 246.42 134.489 44.68
07/02/2015 246.41 134.307 44.62 06/02/2015 246.42 134.489 44.68 05/02/2015 246.42 134.489 44.68 04/02/2015 246.41 134.307 44.62 02/02/2015 246.43 134.670 44.74
01/02/2015 246.44 134.852 44.8


Fonte iguatu.net